Do you enjoy using the Battle Staff Tools?
Please consider supporting us by donating via the Buy Me a Coffee button or purchasing the stand-alone version.
The stand-alone version can be used on any air-gapped system with a modern web browser. It removes all watermarks and donation requests. For an evaluation license, email info@battlestafftools.com.
| ENGAGEMENT STAGE | CODE |
| ASSIGN/COVER | ASN |
| ENGAGE | ENG |
| MISSILE IN FLIGHT | MIF |
| CEASE FIRE | CF |
| CEASE ENGAGE | CE |
| HOLD FIRE | HF |
| TERMINATE ENGAGEMENT | TE |
| BREAK ENGAGEMENT | BE |
| MANAGEMENT BY EXCEPTION (MBE) | MBE |
| MBE LESS THAN THRESHOLD | M<T |
| MULTIPLE ENGAGEMENTS | MLT |
| WEAPON/ASSET | CODE |
| MISSILE | M |
| BALLISTIC MISSILE | BM |
| CRUISE MISSILE | CM |
| GUN | GN |
| TORPEDO | T |
| ATTACK AIRCRAFT | A |
| COMBAT AIR PATROL (DEFENSIVE COUNTER AIR) | C |
| DEFENSIVE COUNTER AIR (COMBAT AIR PATROL) | D |
| UNDERSEA WARFARE (USW)/ANTISUBMARINE WARFARE (ASW)ENGAGEMENT | UW |
| MINE WARFARE (MIW) ENGAGEMENT | MW |
| SURFACE WARFARE (SUW) ENGAGEMENT | SW |
| ELECTRONIC ATTACK | EA |
| ELECTRONIC DEFENSE | ED |
| UNMANNED VEHICLE | UV |
| CLOSE-IN WEAPON SYSTEM | CW |
| LAMPS | L3 |
| VERTICAL LAUNCH ASROC | VA |
| NUMBER OF ENGAGEMENTS | ## (02-99) |
| Reliability Ratings | Credibility Ratings |
|
A - completely reliable B - usually reliable C - fairly reliable D - not usually reliable E - unreliable F - reliability cannot be judged |
1 - confirmed by other sources 2 - probably true 3 - possibly true 4 - doubtfully true 5 - improbable 6 - truth cannot be judged |
Worldwide Equipment Guide stand-alone
Purchasing a Battle Staff Tools license includes access to download the full Worldwide Equipment Guide. Details about licensing options are available under the Information tab.